Skip to contents

Create a table with proportion of patients covered results

Usage

tableProportionOfPatientsCovered(
  result,
  header = c("cohort_name", strataColumns(result)),
  groupColumn = "cdm_name",
  type = "gt",
  hide = c("variable_name", "variable_level", "cohort_table_name"),
  .options = list()
)

Arguments

result

A summarised_result object.

header

Columns to use as header. See options with availableTableColumns(result).

groupColumn

Columns to group by. See options with availableTableColumns(result).

type

Type of table. Check supported types with visOmopResults::tableType().

hide

Columns to hide from the visualisation. See options with availableTableColumns(result).

.options

A named list with additional formatting options. visOmopResults::tableOptions() shows allowed arguments and their default values.

Value

A table with a formatted version of summariseProportionOfPatientsCovered() results.

Examples

# \donttest{
cdm <- mockDrugUtilisation()

cdm <- generateDrugUtilisationCohortSet(
  cdm = cdm,
  name = "my_cohort",
  conceptSet = list(drug_of_interest = c(1503297, 1503327))
)
#>  Subsetting drug_exposure table
#>  Checking whether any record needs to be dropped.
#>  Collapsing overlaping records.
#>  Collapsing records with gapEra = 1 days.

result <- cdm$my_cohort |>
  summariseProportionOfPatientsCovered(followUpDays = 365)
#> Getting PPC for cohort drug_of_interest
#> Collecting cohort into memory
#> Geting PPC over 365 days following first cohort entry
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■                      125 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■      319 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  365 of 365 days

tableProportionOfPatientsCovered(result)
#>  <ppc>% has not been formatted.
#>  <ppc_lower>% has not been formatted.
#>  <ppc_upper>% has not been formatted.
Time Estimate name
Cohort name
drug_of_interest
DUS MOCK
0 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
1 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
2 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
3 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
4 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
5 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
6 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
7 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
8 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
9 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
10 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
11 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
12 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
13 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
14 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
15 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
16 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
17 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
18 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
19 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
20 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
21 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
22 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
23 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
24 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
25 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
26 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
27 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
28 PPC (95%CI) 100.00% [56.55% - 100.00%]
29 PPC (95%CI) 60.00% [23.07% - 88.24%]
30 PPC (95%CI) 60.00% [23.07% - 88.24%]
31 PPC (95%CI) 60.00% [23.07% - 88.24%]
32 PPC (95%CI) 60.00% [23.07% - 88.24%]
33 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
34 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
35 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
36 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
37 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
38 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
39 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
40 PPC (95%CI) 75.00% [30.06% - 95.44%]
41 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
42 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
43 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
44 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
45 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
46 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
47 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
48 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
49 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
50 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
51 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
52 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
53 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
54 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
55 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
56 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
57 PPC (95%CI) 50.00% [15.00% - 85.00%]
58 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
59 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
60 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
61 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
62 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
63 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
64 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
65 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
66 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
67 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
68 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
69 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
70 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
71 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
72 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
73 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
74 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
75 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
76 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
77 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
78 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
79 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
80 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
81 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
82 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
83 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
84 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
85 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
86 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
87 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
88 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
89 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
90 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
91 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
92 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
93 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
94 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
95 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
96 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
97 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
98 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
99 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
100 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
101 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
102 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
103 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
104 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
105 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
106 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
107 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
108 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
109 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
110 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
111 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
112 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
113 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
114 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
115 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
116 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
117 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
118 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
119 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
120 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
121 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
122 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
123 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
124 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
125 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
126 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
127 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
128 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
129 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
130 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
131 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
132 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
133 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
134 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
135 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
136 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
137 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
138 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
139 PPC (95%CI) 66.67% [20.77% - 93.85%]
140 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
141 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
142 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
143 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
144 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
145 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
146 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
147 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
148 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
149 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
150 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
151 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
152 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
153 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
154 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
155 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
156 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
157 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
158 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
159 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
160 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
161 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
162 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
163 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
164 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
165 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
166 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
167 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
168 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
169 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
170 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
171 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
172 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
173 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
174 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
175 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
176 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
177 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
178 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
179 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
180 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
181 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
182 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
183 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
184 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
185 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
186 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
187 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
188 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
189 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
190 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
191 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
192 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
193 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
194 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
195 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
196 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
197 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
198 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
199 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
200 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
201 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
202 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
203 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
204 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
205 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
206 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
207 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
208 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
209 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
210 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
211 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
212 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
213 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
214 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
215 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
216 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
217 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
218 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
219 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
220 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
221 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
222 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
223 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
224 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
225 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
226 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
227 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
228 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
229 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
230 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
231 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
232 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
233 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
234 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
235 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
236 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
237 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
238 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
239 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
240 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
241 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
242 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
243 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
244 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
245 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
246 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
247 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
248 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
249 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
250 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
251 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
252 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
253 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
254 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
255 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
256 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
257 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
258 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
259 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
260 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
261 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
262 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
263 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
264 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
265 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
266 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
267 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
268 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
269 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
270 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
271 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
272 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
273 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
274 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
275 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
276 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
277 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
278 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
279 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
280 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
281 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
282 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
283 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
284 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
285 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
286 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
287 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
288 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
289 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
290 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
291 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
292 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
293 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
294 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
295 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
296 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
297 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
298 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
299 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
300 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
301 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
302 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
303 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
304 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
305 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
306 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
307 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
308 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
309 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
310 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
311 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
312 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
313 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
314 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
315 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
316 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
317 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
318 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
319 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
320 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
321 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
322 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
323 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
324 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
325 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
326 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
327 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
328 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
329 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
330 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
331 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
332 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
333 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
334 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
335 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
336 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
337 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
338 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
339 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
340 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
341 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
342 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
343 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
344 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
345 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
346 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
347 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
348 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
349 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
350 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
351 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
352 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
353 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
354 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
355 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
356 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
357 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
358 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
359 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
360 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
361 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
362 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
363 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
364 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
365 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
# }