Skip to contents

Create a table with proportion of patients covered results

Usage

tableProportionOfPatientsCovered(
  result,
  header = c("cohort_name", strataColumns(result)),
  groupColumn = "cdm_name",
  type = "gt",
  hide = c("variable_name", "variable_level", "cohort_table_name"),
  .options = list()
)

Arguments

result

A summarised_result object.

header

Columns to use as header. See options with availableTableColumns(result).

groupColumn

Columns to group by. See options with availableTableColumns(result).

type

Type of table. Check supported types with visOmopResults::tableType().

hide

Columns to hide from the visualisation. See options with availableTableColumns(result).

.options

A named list with additional formatting options. visOmopResults::tableOptions() shows allowed arguments and their default values.

Value

A table with a formatted version of summariseProportionOfPatientsCovered() results.

Examples

# \donttest{
library(DrugUtilisation)

cdm <- mockDrugUtilisation()

cdm <- generateDrugUtilisationCohortSet(cdm = cdm,
                                        name = "my_cohort",
                                        conceptSet = list(drug_of_interest = c(1503297, 1503327)))
#>  Subsetting drug_exposure table
#>  Checking whether any record needs to be dropped.
#>  Collapsing overlaping records.
#>  Collapsing records with gapEra = 1 days.

result <- cdm$my_cohort |>
  summariseProportionOfPatientsCovered(followUpDays = 365)
#> Getting PPC for cohort drug_of_interest
#> Collecting cohort into memory
#> Geting PPC over 365 days following first cohort entry
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■                     130 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■                    147 of 365 days
#>  -- getting PPC for ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  365 of 365 days

tableProportionOfPatientsCovered(result)
#> Warning: cdm_name, cohort_name, variable_name, variable_level, and cohort_table_name are
#> missing in `columnOrder`, will be added last.
#>  <ppc>% has not been formatted.
#>  <ppc_lower>% has not been formatted.
#>  <ppc_upper>% has not been formatted.
Time Estimate name
Cohort name
drug_of_interest
DUS MOCK
0 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
1 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
2 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
3 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
4 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
5 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
6 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
7 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
8 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
9 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
10 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
11 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
12 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
13 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
14 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
15 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
16 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
17 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
18 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
19 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
20 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
21 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
22 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
23 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
24 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
25 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
26 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
27 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
28 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
29 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
30 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
31 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
32 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
33 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
34 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
35 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
36 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
37 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
38 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
39 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
40 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
41 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
42 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
43 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
44 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
45 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
46 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
47 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
48 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
49 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
50 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
51 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
52 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
53 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
54 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
55 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
56 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
57 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
58 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
59 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
60 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
61 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
62 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
63 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
64 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
65 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
66 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
67 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
68 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
69 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
70 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
71 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
72 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
73 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
74 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
75 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
76 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
77 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
78 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
79 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
80 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
81 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
82 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
83 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
84 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
85 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
86 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
87 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
88 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
89 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
90 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
91 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
92 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
93 PPC (95%CI) 100.00% [34.24% - 100.00%]
94 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
95 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
96 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
97 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
98 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
99 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
100 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
101 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
102 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
103 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
104 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
105 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
106 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
107 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
108 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
109 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
110 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
111 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
112 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
113 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
114 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
115 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
116 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
117 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
118 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
119 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
120 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
121 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
122 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
123 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
124 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
125 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
126 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
127 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
128 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
129 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
130 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
131 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
132 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
133 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
134 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
135 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
136 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
137 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
138 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
139 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
140 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
141 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
142 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
143 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
144 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
145 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
146 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
147 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
148 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
149 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
150 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
151 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
152 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
153 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
154 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
155 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
156 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
157 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
158 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
159 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
160 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
161 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
162 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
163 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
164 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
165 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
166 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
167 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
168 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
169 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
170 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
171 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
172 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
173 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
174 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
175 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
176 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
177 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
178 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
179 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
180 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
181 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
182 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
183 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
184 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
185 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
186 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
187 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
188 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
189 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
190 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
191 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
192 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
193 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
194 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
195 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
196 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
197 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
198 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
199 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
200 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
201 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
202 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
203 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
204 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
205 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
206 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
207 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
208 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
209 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
210 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
211 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
212 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
213 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
214 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
215 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
216 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
217 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
218 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
219 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
220 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
221 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
222 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
223 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
224 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
225 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
226 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
227 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
228 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
229 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
230 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
231 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
232 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
233 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
234 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
235 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
236 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
237 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
238 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
239 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
240 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
241 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
242 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
243 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
244 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
245 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
246 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
247 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
248 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
249 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
250 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
251 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
252 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
253 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
254 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
255 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
256 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
257 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
258 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
259 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
260 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
261 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
262 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
263 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
264 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
265 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
266 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
267 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
268 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
269 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
270 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
271 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
272 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
273 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
274 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
275 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
276 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
277 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
278 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
279 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
280 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
281 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
282 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
283 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
284 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
285 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
286 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
287 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
288 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
289 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
290 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
291 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
292 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
293 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
294 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
295 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
296 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
297 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
298 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
299 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
300 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
301 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
302 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
303 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
304 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
305 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
306 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
307 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
308 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
309 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
310 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
311 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
312 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
313 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
314 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
315 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
316 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
317 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
318 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
319 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
320 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
321 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
322 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
323 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
324 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
325 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
326 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
327 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
328 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
329 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
330 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
331 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
332 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
333 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
334 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
335 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
336 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
337 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
338 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
339 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
340 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
341 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
342 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
343 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
344 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
345 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
346 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
347 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
348 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
349 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
350 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
351 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
352 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
353 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
354 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
355 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
356 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
357 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
358 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
359 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
360 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
361 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
362 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
363 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
364 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
365 PPC (95%CI) 50.00% [9.45% - 90.55%]
# }